- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Liste des soldats allemands inhumés durant la seconde guerre mondiale au cimetière St. Lazare de Bourges. (Toutes corrections ou ajouts sont les bienvenus).
Notes :
*Sépulture : Parmi les inconnus.
(1) Donné à la 4./KG 27, motif du décès "Pistolenschuss"
En orangé, retranscription/orthographe incertaine lors de l'inscription dans le registre d'origine.
Sources : Registre du carré militaire allemand du cimetière Saint-Lazare de Bourges / Volksbund Deutche Kriegsgräberfürsorge e. V.
| Nachname | Vorname | Dienstgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Todes-/Vermisstendatum | Todes-/Vermisstenort | Einheit |
| Nom | Prénom | Grade | Date de naissance | Lieu de naissance | Date de décès/disparition | Lieu de décès/disparition | Unité |
| KEINER | Gerhard | Oberschütze | 08.12.1916 | - | 19.06.1940 | Plaimpied-Givaudins | Illisible |
| BURBA | Willi | Feldwebel | 24.04.1915 | Autowöenen | 20.06.1940 | Saint-Amand-Montrond | Illisisble |
| RAUPACH | Willi | Oberkanonier | 19.07.1919 | Neusalzbrunn | 20.06.1940 | Aubigny-sur-Nère | 8. Artillerie-Regiment 181 |
| SCHMIEDSBERGER | Simon | Schütze | 06.09.1911 | Lassing | 20.06.1940 | Aubigny-sur-Nère | 1. Radfahr-Bataillon 403 |
| WILCZKOWIAK | Josef | Gefreiter | 27.01.1915 | Bottrop | 21.06.1940 | Château de Fauchecourt Fouchecour? | I. Infanterie-Regiment 504 |
| HEYDE | Fritz | Kanonier | 18.03.1913 | Lugau | 21.06.1940 | Bourges | 12. Artillerie-Regiment 181 |
| EISENHARDT | Ernst | Unteroffizier | 08.07.1915 | Hildrizhausen | 23.06.1940 | Jussy-le-Chaudrier | 1. Flak-Batterie 603 |
| BITTMANN | Wilhelm | Gefreiter | 07.01.1912 | - | 23.06.1940 | Saint-Germain-du-Puy | Illisible |
| GÜNTHER | Alfred | Funker | 15.07.1910 | Brockau | 24.06.1940 | Nançay | 3. Komp. Korps-Nachrichten-Abteilung 444 |
| WALKLING | Wilhelm | Soldat | 03.07.1912 | Harberg | 24.06.1940 | Turly bei Bourges | 1./ Kraftfahr-Ersatz-Abteilung 31 |
| SPIEHS | Edmund | Gefreiter | 17.01.1914 | Duisburg | 26.06.1940 | Vierzon | Infanterie-Regiment 251 |
| BASSLER | Wilhelm | Gefreiter | 09.08.1916 | - | 26.06.1940 | Bourges | 1. Infanterie-Regiment 119 |
| GRÜBL | Josef | Schütze | 20.01.1919 | Minichschlag | 26.06.1940 | Mehun-sur-Yèvre | 1. Komp. Inf. Rgt. 13 |
| BECHER | Franz | Obergefreiter | 19.04.1915 | Neuhaus | 27.06.1940 | Jussy-le-Chaudrier | 1. Flak-Batterie 603 |
| BAUMANN | Alois | Gefreiter | 19.07.1916 | Richelbach | 29.06.1940 | Le-Bec-d'Allier | 13. Komp. Inf. Rgt. 106 |
| SCHIRRMACHER | Heinz Paul | Gefreiter | 03.10.1921 | Königsberg | 30.06.1940 | Bourges | 8. Komp. Infanterie-Regiment 284 |
| BREMER | Ernst-William | Obergefreiter | 04.08.1914 | Hamburg | 02.07.1940 | Aubigny-sur-Nère | Rgt. Nachr. Zug Art. Rgt. 619 z.b.V. |
| ESSLINGER | Hermann | Schütze | 28.03.1919 | Einbach | 03.07.1940 | bei Fenestrelay | Infanterie-Regiment 119 |
| KEMPF | Max | Gefreiter | 04.01.1915 | Rohrbach | 04.07.1940 | Villefranche-sur-Cher | 2. Schwere Art. Abt. 620 |
| SCHAIBLE | Ernst | Feldwebel | 14.11.1910 | Tübingen | 07.07.1940 | Bourges | 2. Komp. Pz. Jäg. Abt. 25 (Suicide) |
| SCHARRER | Wilhelm | Gefreiter | 20.09.1916 | Schwabach | 09.07.1940 | Bourges | 11. Komp. Infanterie-Regiment 119 |
| MEHREN | Gustav | Kanonier | 12.06.1910 | Spika-Neufeld | 10.07.1940 | Vierzon | Artillerie-Ersatz-Abteilung 30 (Rendsburg) |
| DIETZ | Emil | Gefreiter | 09.08.1915 | Oberhausen | 17.07.1940 | Bourges | 3. Battr. Beobachtungs-Abteilung 5 |
| JÄGER | Jakob Wilhelm | Gefreiter | 26.02.1919 | Tübingen | 17.07.1940 | Avord | Infanterie-Regiment 35 |
| THURN | Niklas | Fahrer | 02.09.1907 | Eger | 18.07.1940 | Berry-Bouy, ferme de La Contale | 4./Art. Ers. Abt 231 |
| BORN | Jakob | Oberfeldwebel | 05.05.1911 | Hofeld/Saar | 21.07.1940 | Bourges | I. Infanterie-Regiment 13 |
| WIESINGER | Johann | Gefreiter | 12.12.1913 | Vordorf | 21.07.1940 | Bourges | 1. Schwadron Aufkl. Abt. 111 |
| WEISS | Heinrich | Oberstleutnant | 07.03.1895 | Heidelberg | 23.07.1940 | Bourges | III. Infanterie-Regiment 13 |
| SCHILLBERG | Wilhelm | Gefreiter | 24.02.1919 | Arnoldsweiler | 30.07.1940 | Bourges (Feldlazarett) | 4./K.G. 27 (1) Schussverletzung |
| METZ | Wilhelm | Unteroffizier | 20.12.1915 | Oppau | 02.08.1940 | Vierzon | 2. Sanitätskompanie 33 |
| MÜHLUM | Karl | Obergefreiter | 25.02.1899 | Neckerau | 02.08.1940 | Vierzon | San. Komp. 2/33 |
| GÖTZE | Rolf | Unteroffizier | 09.12.1920 | Horsmar | 03.08.1940 | La Charité | 12. Komp. Inf. Rgt. 71 (mot) |
| JUNG | Fritz | Soldat | 28.02.1912 | Saarbrücken | 04.08.1940 | Vierzon | Werkstatt-Kompanie 33 |
| GEIDER | Valentin | Schütze | 17.09.1909 | Rot | 08.08.1940 | Vierzon | III. Infanterie-Regiment 504 |
| SEEGER | Paul | Unteroffizier | 11.08.1897 | Ferchland | 10.08.1940 | bei Mehun-sur-Yèvre | 3.Komp. Eisenbahn-Bau-Bataillon 515 |
| SCHWINN | Willi Hans Ludwig | Gefreiter | 23.04.1917 | Heidelberg | 11.08.1940 | Vierzon, Laz. San. Kp. 2/33 | 12. Infanterie-regiment 110 |
| SAUER | Bruno | Soldat | 05.04.1906 | Herzogswaldau | 12.08.1940 | Bourges | 2. Kompanie Bau-Bataillon 123 |
| KLEINHENZ | Eduard | Gefreiter | 10.10.1914 | Waldfenster | 13.08.1940 | Neuvy-sur-Barangeon | Kradmelder Zug 25 |
| WALBURGER | Josef | Oberfeldwebel | 29.12.1913 | Langweid | 14.08.1940 | bei Bourges | Erg. Jagdgruppe Merseburg |
| LANGE | Herbert | Unteroffizier | 08.06.1914 | Rothwasser | 23.08.1940 | Flugplatz Avord | 3./K.G. 27 |
| STÖBER | Gustav | Unteroffizier | 15.12.1907 | Hötzelroda | 23.08.1940 | 2 km westl. Flugplatz Avord | 3./K.G. 27 |
| GINZINGER | Albert | Leutnant | 27.07.1915 | Anif | 23.08.1940 | Bourges | Erg.Sta./K.G. 27 |
| TOBEN | Bernhard | Gefreiter | 09.04.1920 | Dortmund-Hörde | 23.08.1940 | bei Flugplatz Avord | 3./K.G. 27 |
| BORM | Adolf Hans | Kanonier | 17.09.1909 | Kruglinnen | 27.08.1940 | Nançay | schwere Artillerie-Abteilung 526 |
| HILDEBRANDT | Walter | Soldat | 06.12.1909 | Hinsdorf | 07.09.1940 | Nérondes | 2. Komp. Feldersatz-Bataillon 29 |
| KAISER | Alois | Gefreiter | 24.12.1917 | Esthal | 08.09.1940 | Vierzon | 3. Infanterie-Regiment 104 |
| BRAKE | Adolf | Wachtmeister | 20.03.1908 | Brühl | 17.09.1940 | Avord/Bourges | 3./ Beobachtungs-Abteilung 25 |
| WERNER | Alfred | Flieger | 17.03.1904 | Schweickershausen | 06.10.1940 | Flugplatz Bourges | Luft. Bau Komp. 2./9 XVII |
| LORCH | Wolfgang | Dipl. Ing. | 16.03.1909 | Berlin-Friedenau | 12.10.1940 | Bourges | Flugbaumeister |
| BECKER | Wilhelm | Feldwebel | 19.06.1914 | Barsinghausen | 22.10.1940 | Avord | IV./K.G. 27 |
| ALBERS | Werner | Gefreiter | 21.02.1922 | Ottendorf | 25.10.1940 | Avord bei Bourges | Fliergerhorst-Kompanie |
| NEUSCHELER | Richard | Gefreiter | 16.11.1906 | Gomaringen | 04.11.1940 | Feldlazarett Bourges | Luft. Bau Komp. 3./9 XVII |
| KUNST | Johannes | Gefreiter | 08.01.1906 | - | 04.11.1940 | Bourges | Luft. Bau Komp. 3./9 XVII |
| HOLLER | Hans | Flieger | 06.07.1901 | Erlangen | 27.11.1940 | Bourges | Luft. Bau Komp. |
| BÖRNER | Ernst | Unteroffizier | 02.04.1915 | Wuppertal-Elberfeld | 04.12.1940 | Bourges | 13 Infanterie-Regiment 216 |
| REICHHOLD | Hermann | Schütze | 20.09.1902 | Frankfurt am Main | 05.12.1940 | Bourges | 1. Komp. Feldzeug-Bataillon 15 |
| RAUSCHENBACH | Hellmut | Feldwebel | 18.05.1917 | Bernbruck | 11.12.1940 | Chartres | 4./K.G. 27 |
| NIESCHK | Heinrich | Oberschütze | 19.05.1910 | Sinsen | 15.12.1940 | Bourges | 12. Komp. Inft. Regt. 216 |
| SCHLEICHER | Adam | Flieger | 05.11.1904 | Hillesheim | 15.12.1940 | Bourges | Lw. Bau Kompanie 2/7/XII |
| REUTER | Helmut Karl | Schütze | 28.05.1920 | Luerdissen | 15.12.1940 | Henrichemont | 5. Infanterie-Regiment 216 |
| ROSENBAUER | Karl | Unteroffizier | 10.10.1898 | Neustadt | 01.01.1941 | Bourges | Lw. Bau Kompanie 2/9/XII |
| CORNELISSEN | Wilhelm | Schütze | 23.03.1920 | Medemerfeld | 13.01.1941 | - | 9./ Infanterie-Regiment 167 |
| NEUE | Hans-Dieter | Unteroffizier | 28.08.1917 | Frankenholz | 21.01.1941 | Bourges | 3. Komp. Wacht-Bataillon 706 |
| ABELS | Alois | Oberschütze | 09.08.1919 | Münster | 23.01.1941 | Vierzon | 7. Infanterie-Regiment 216 |
| FIEHNE | Hermann Karl | Nothelfer | 08.03.1900 | Hannover | 26.01.1941 | Feldlazarett (mot) 186 Bourges | Einsatz Gruppe |
| MORITZ | Johann | Oberfeldwebel | 13.03.1914 | Waldshut | 20.02.1941 | Avord | 9./K.G. 27 |
| HEINRICH | Gerhard | Oberfeldwebel | 14.01.1915 | Militsch | 20.02.1941 | Flugplatz Avord | 9./K.G. 27 |
| KEILER | Heinrich | Unteroffizier | 15.03.1919 | Ortenburg | 20.02.1941 | 600 m westl. Flugplatz Avord | 9./K.G. 27 |
| BERGER | Johann | Unteroffizier | 07.09.1921 | Grainet | 20.02.1941 | 600 m Flugplatz Avord | 9./K.G. 27 |
| BODEMER | Franz | Kanonier | 18.05.1919 | Eickel | 22.02.1941 | Asniere bei Bourges | 2. Batterie Art. Regt. 186 |
| SEIDEL | Karl Werner | Gefreiter | 01.03.1918 | Leipzig-Schönefeld | 10.03.1941 | Bahnkörper 2km ostw. Bhf. Marmagne | Stab Reg. Infanterie-Regiment 514 |
| ZIEGLER | Hans | Unteroffizier | 02.02.1914 | - | 17.03.1941 | Flugplatz Avord | 5./K.G. 55 |
| CZAPP | Hans Johannes | Unteroffizier | 02.12.1917 | Gelsenkirchen | 17.03.1941 | Flugplatz Avord | 5./K.G. 55 |
| GÖBEL | Emil | Obergefreiter | 08.04.1916 | Böhm. Liebau | 18.03.1941 | Savigny-en-Septaine | 5. Artillerie-Regiment 64 |
| EBERT | Wilhelm | Gefreiter | 21.11.1907 | Ober-Eschbach | 14.04.1941 | Bourges | Kf3 Infanterie-Regiment 166 |
| BORNEMANN | Franz | Gefreiter | 19.09.1908 | Kleinwirschleben | 14.04.1941 | Bourges | Kf3 Infanterie-Regiment 166 |
| CHRIST | Kurt | Gefreiter | 21.11.1919 | Wangenheim | 14.04.1941 | Bourges, annexe Point-Zero | Kf3 Infanterie-Regiment 166 |
| PFISTER | Johann | Feldwebel | 25.08.1899 | Sesslach | 03.05.1941 | Bourges | Lw. Bau Kompanie 2/2/XVIII |
| KIETEL | Robert | Unteroffizier | 23.10.1919 | Hamburg | 11.05.1941 | Vierzon 30 km südw. bei Graçay | 6./K.G. 27 |
| MÜLLER | Bruno | Unteroffizier | 18.06.1914 | Hamburg | 21.05.1941 | bei Bourges | 4. Flughafenbetriebskompanie K.G. 27 |
| LITZINGER | Heinrich Peter Anton | Oberschütze | 11.08.1919 | Düsseldorf | 12.05.1941 | Marmagne | 13. / Infanterie-Regiment 184 |
| REUBER | Johann Jack | Gefreiter | 16.01.1904 | Kirchheim | 01.07.1941 | Avord | Landesschützen-Zug der Lw. 5/XII |
| AUMÜLLER | Wilhelm | Unteroffizier | 19.02.1915 | Mühldorf | 10.07.1941 | La-Charité-sur-Loire | Ln.-Stelle 1/XIII |
| EGERMANN | Heinrich | Leutnant | 13.03.1922 | Hallein | 28.07.1941 | Bourges | 12./K.G. 53 |
| SCHEITHAUER | Friedrich Vinzent | Gefreiter | 14.01.1922 | Bratsch | 28.07.1941 | Bourges | 12./K.G. 53 |
| RIEGER | Egidius | Gefreiter | 25.09.1918 | Göppingen | 28.07.1941 | Bourges | 12./K.G. 53 |
| MÜLLER | Richard | Gefreiter | 21.07.1918 | Rosenau | 28.07.1941 | Bourges | 12./K.G. 53 |
| JANSEN | Max | Unteroffizier | 13.09.1898 | Eckernförder | 05.08.1941 | Bourges | Lw. Bau Kompanie 2/7/XII |
| MUSSY | Karl | Schütze | 18.06.1903 | Wörtherberg | 05.08.1941 | Bourges | Landesschützen-Komp. 15/XII (Fl.H.Kdtr. a 1/VII) |
| HUBERT | Wilhelm | Flieger | 02.09.1906 | Worms/Rhein | 29.08.1941 | Avord | Lw. Bau Kompanie 2/7/XII |
| WITTMANN | Karl Friedrich | Gefreiter | 15.08.1916 | Gmünden | 15.09.1941 | Bourges | 3. Batterie lei. Reserve-Flak-Abteilung 984 |
| DEGENHARDT | Herbert | Unteroffizier | 20.03.1913 | Heteborn | 02.10.1941 | Bourges | Erg. Sta./K.G. 28 |
| HASENBECK | Fritz | Obergefreiter | 24.01.1920 | Berlin-Dahlem | 02.10.1941 | Bourges | Erg. Sta./K.G. 28 |
| GUTT | Erich | Unteroffizier | 22.08.1919 | Goldap | 02.10.1941 | Bourges | Erg. Sta./K.G. 28 |
| NEISSENDÖRFER | Johann | Soldat | 15.08.1908 | Eberding | 10.10.1941 | Bourges | H.V. St. Blois Duttersammelstelle Bourges |
| BETZ | Emil | Obergefreiter | 03.08.1913 | Rotenburg | 17.10.1941 | Bourges | 4. Kompanie Inf. Regt 732 |
| HILDEBRANDT | Heinz | Gefreiter | 15.04.1922 | Buddenstedt | 25.10.1941 | Avord | 12./K.G. 27 |
| BENSCH | Karl-Heinz | Oberfeldwebel | 10.11.1916 | Stralsund | 25.10.1941 | Avord | 12./K.G. 27 |
| HEINER | Josef | Unteroffizier | 19.03.1915 | Bucham | 25.10.1941 | Avord | 12./K.G. 27 |
| MÜNZ | Manfred | Leutnant | 26.03.1921 | Oenhausen | 25.10.1941 | Avord | 12./K.G. 27 |
| BUENERMANN | Kurt | Kraftfahrer | 24.03.1920 | Bünde | 01.11.1941 | Bourges | Rüstungskontrollinspektion |
| KLOTTER | Willi | Gefreiter | 05.01.1912 | Lautersheim | 09.11.1941 | Bourges | II. Infanterie-Regiment 745 |
| GARMATZ | Emil | Haupttrupführer | 07.09.1915 | - | 12.11.1941 | Avord | Organisation Todt |
| BLÜMEL | Egon | Obergefreiter | 31.01.1913 | Schwabmünchen | 17.11.1941 | Bourges | Luftwaffe Stelle (E) 13/VII |
| HEBER | Alfred | Obergefreiter | 29.01.1917 | Limbach | 09.12.1941 | Henrichemont | 10./K.G. 27 |
| FRÖBIUS | Max | Oberfeldwebel | 18.06.1895 | Leipzig | 09.12.1941 | nähe Avord / Henrichemont | Fliegerhorst-Kompanie Langenhagen |
| THIELKING | Walter | Obergefreiter | 20.12.1918 | Holzhausen | 09.12.1941 | Henrichemont | Fliegerhorst-Kompanie Langenhagen |
| FISCHER | Rudolf | Feldwebel | 25.06.1915 | Passau | 09.12.1941 | Henrichemont | 10./K.G. 27 |
| MEIER | Siegfried | Gefreiter | 08.12.1920 | Franzen | 09.12.1941 | Henrichemont | 10./K.G. 27 |
| BAYER | Kurt | Unteroffizier | 12.01.1913 | Ebingen | 01.01.1942 | Bourges | Narichten-Kompanie 377 |
| KLEWENHAGEN | Johann Martin | Schütze | 04.06.1908 | Gladbeck | 23.01.1942 | Bourges | Landesschützen-Zug der Lw. 398/VI |
| KONRAD | Friedrich | Inspektor | 08.08.1899 | Mûnchen | 07.02.1942 | Bourges | Fliegerhorst I/XII |
| OPOLKA | Gustav | Unteroffizier | 19.12.1900 | Altstadt | 05.03.1942 | Bourges | Lw. Bau Kompanie 1/7/XII |
| SCHOLTEN | Peter | Obergefreiter | 29.12.1918 | Kerenheim | 14.03.1942 | Avord | 11./K.G. 27 |
| LAUSENHAMMER | Josef | Schütze | 06.03.1908 | Stein/a.d. Trau | 18.03.1942 | Bourges | 10. Infanterie-Regiment 690 |
| FORNOFF | Konrad | Gefreiter | 15.12.1912 | Rossdorf | 07.04.1942 | Bourges | 10. Infanterie-Regiment 690 |
| POPP | Anton | Gefreiter | 31.03.1906 | Pfeffenhausen | 12.04.1942 | Bourges | Fahrkolonne 2/337 |
| SCHULZE | Willi | Oberfeldwebel | 01.10.1912 | Göttingen | 27.04.1942 | Bourges | 10./K.G. 55 |
| SPORER | Xaver | Gefreiter | 17.04.1913 | Oberliezheim | 05.06.1942 | Brinon-sur-Sauldre | 1. Fahrkolonne 6/337 |
| STALLMANN | Kurt Harry Heinrich | Unteroffizier | 06.12.1918 | Leve | 05.06.1942 | Bourges | 10./K.G. 77 |
| NÄGELE | Adolf | Gefreiter | 16.01.1922 | Steisslingen | 05.06.1942 | Bourges | 10./K.G. 77 |
| SCHÜTZ | Alfred | Unteroffizier | 23.04.1917 | Pfraumberg | 05.06.1942 | Bourges | 10./K.G. 77 |
| BEJMA | Georg | Gefreiter | 20.09.1923 | Gladbeck | 05.06.1942 | Bourges | 10./K.G. 77 |
| SCHLEICHER | Friedrich | Unteroffizier | 23.05.1920 | Wels | 08.06.1942 | Orstlazarett Bourges | 11./K.G. 77 |
| KLUGE | Willi | Unteroffizier | 04.06.1908 | Rödgen | 25.06.1942 | Avord | Fliegerhorst-Kommandantur E 14/XII |
| WAGNER | Karl | Kanonier | 08.06.1909 | Oppau bei Ludwigshafen a. Rh. | 20.08.1942 | Bourges | 6. Wachbatterie Heeres Feldersatz-Bataillon 674 |
| WICHERT | Bernhard | Unteroffizier | 02.04.1918 | Elbing | 31.08.1942 | Trouy | 11./K.G. 77 |
| KRETSCHMER | Erich | Gefreiter | 28.11.1920 | Grein | 31.08.1942 | Trouy | 11./K.G. 77 |
| WIRWISS | Paul | Gefreiter | 09.02.1923 | Tost | 31.08.1942 | Trouy | 11./K.G. 77 |
| MOHRMANN | Heinrich | Gefreiter | 15.03.1921 | Hoye | 31.08.1942 | Trouy / Bourges | 11./K.G. 77 |
| LENZEN | Günther | Unteroffizier | 17.01.1921 | Essen | 05.09.1942 | Farges bei Avord | 11./K.G. 4 |
| KOCH | Günther | Obergefreiter | 14.09.1919 | Essen-Überruhr | 05.09.1942 | Farges-en-Septaine | 11./K.G. 4 |
| OTT | Friedrich | Gefreiter | 09.06.1920 | Niederrodenbach | 05.09.1942 | Farges bei Avord | 11./K.G. 4 |
| KESTERNICH | Franz | Gefreiter | 04.08.1921 | Brühl | 05.09.1942 | Farges | 11./K.G. 4 |
| MÜLLER | Wendelin | Obergefreiter | 04.11.1919 | Innsbruck | 24.09.1942 | Bourges | IV./K.G. 77 |
| BEHLING | Georg | Gefreiter | 15.09.1922 | Degow | 30.09.1942 | Sainte-Solange | 10./K.G. 4 |
| JANSEN | Heinrich | Unteroffizier | 31.03.1919 | Braunschweig | 30.09.1942 | Sainte-Solange | 10./K.G.4 |
| STRUFE | Karl-Werner | Unteroffizier | 22.11.1920 | Hamburg-Wilhelmsburg | 30.09.1942 | Sainte-Solange | 10./K.G.4 |
| KURTZ | Herbert | Leutnant | 01.10.1919 | Korbach | 30.09.1942 | Sainte-Solange | 10./K.G. 4 |
| FEGERS | Karl-Heinz | Feldwebel | 02.02.1919 | Münster | 30.09.1942 | Sainte-Solange | 10./K.G. 4 |
| LIEKEFETT | Helmut | Unteroffizier | 17.07.1921 | Mülhausen | 30.09.1942 | Sainte-Solange | 10./K.G. 4 |
| GÄBLER | Hugo | Unteroffizier | 14.10.1917 | Hirschberg | 04.10.1942 | Bourges | 10./K.G. 3 |
| SCHAZ | Gotthilf | Feldwebel | 07.10.1917 | Tüttlingen | 04.10.1942 | Bourges | 10./K.G. 3 |
| BARTELS | Heinz Albert Georg | Gefreiter | 22.05.1920 | Hamburg | 04.10.1942 | Bourges | 12./K.G. 3 |
| CHRISTIAN | Karl | Gefreiter | 12.07.1921 | Budweiler | 04.10.1942 | Bourges | 12./K.G. 3 |
| SKOWSKI | Helmut | Obergefreiter | 01.07.1920 | Oldentrup | 18.11.1942 | 5 km nördl. Nevers | 10./K.G. 100 |
| BENKER | Ludwig | Gefreiter | 05.05.1920 | Pilgramsreuth | 18.11.1942 | Arbourse | 10./K.G. 100 |
| KLIMEK | Friedrich | Unteroffizier | 13.01.1915 | Bismarckhütte | 18.11.1942 | Arbourse nördl. Nevers | 10./K.G. 100 |
| WITTENBERG | Karl | Unteroffizier | 09.09.1919 | Stederdorf | 18.11.1942 | Arbourse nördl. Nevers | 10./K.G. 100 |
| HUTH | Franz | Gefreiter | 07.11.1921 | Gladbeck | 18.11.1942 | Arbourse | 10./K.G. 100 |
| BÖHME | Gerhardt | Unteroffizier | 03.11.1920 | Obergreislau | 18.11.1942 | Arbourse, 5 km nordl. Nevers | 10./K.G. 100 |
| KÖHN | Friedrich | Feldwebel | 02.05.1916 | Siegburg | 24.11.1942 | Bourges | 11./K.G. 100 |
| BERGER | Leopold | Obergefreiter | 15.06.1922 | Ockert | 24.11.1942 | Bourges | 11./K.G. 100 |
| EDER | Eduard Ludwig | Prüfmeister | 02.04.1914 | München | 24.11.1942 | Bourges | Fliegerhorst-Kommandantur E 1/VII |
| SCMIEDEL | Hans | Obergefreiter | 09.04.1920 | Limbach | 06.12.1942 | Château-Chinon | 12./K.G. 4 |
| BOBE | Edgar | Leutnant | 22.01.1921 | Dresden | 06.12.1942 | Château-Chinon | 12./K.G. 4 |
| FRENKEL | Manfred | Gefreiter | 31.01.1921 | Amerika | 06.12.1942 | Château-Chinon | 12./K.G. 4 |
| WAGNER | Gerhard | Feldwebel | 05.02.1914 | Schlepzig | 06.12.1942 | Château-Chinon | 12./K.G. 4 |
| ASCHE | Hermann | Flieger | 26.08.1923 | Hannover | 19.12.1942 | Bourges | Fluganwärter-Bataillon VII |
| ALINGS | Heinrich | Gefreiter | 13.07.1914 | Gelsenkirchen | 31.12.1942 | Avord | Landesschützen-Zug der Lw. 397/VI |
| ZIEMS | Hans-Wilhelm | Leutnant | 19.10.1921 | Güstrow/Schwerin | 31.12.1942 | Humbligny 30 km N. Avord | 10./K.G. 2 |
| DRÖSE | Heinz | Unteroffizier | 25.07.1920 | Hannover | 31.12.1942 | Humbligny 30 km N. Avord | 10./K.G. 2 |
| BACHLER | Leopold | Gefreiter | 24.08.1920 | Ober-Aschbach | 31.12.1942 | Humbligny 30 km N. Avord | 10./K.G. 2 |
| WEBER | Gerhard | Unteroffizier | 18.08.1919 | Glogau | 31.12.1942 | Humbligny 30 km N. Avord | 10./K.G. 2 |
| LEHR | Hubert | Unteroffizier | 02.02.1918 | Freiburg-im-Breisgau | 11.01.1943 | Château-Chinon / Nevers - Übungsflug | 10./K.G. 6 |
| FRANKE | Karl | Obergefreiter | 23.05.1923 | Heiligenstadt | 11.01.1943 | Château-Chinon / Nevers - Übungsflug | 10./K.G. 6 |
| THOMAS | Johannes | Unteroffizier | 13.01.1922 | Rudolstadt | 11.01.1943 | Château-Chinon / Nevers - Übungsflug | 10./K.G. 6 |
| HÜTTNER | Erich | Gefreiter | 09.08.1922 | Garoldsgrün | 11.01.1943 | Château-Chinon / Nevers - Übungsflug | 10./K.G. 6 |
| DIETZLER | Friedrich Wilhelm | Schütze | 14.07.1904 | Grünersdorf | 22.01.1943 | Vierzon | Transport-Begleit-Bataillon 754 |
| BRENNECKE | Walter | Hauptfeldwebel | 13.10.1898 | Braunschweig | 31.01.1943 | Marmagne | 1. Komp. Landesschützen-Bataillon 722 |
| SCHUMANN | Otto | Stabsfeldwebel | 01.03.1903 | Hartmannsdorf | 31.01.1943 | Marmagne | 1. Komp. Landesschützen-Bataillon 722 |
| LACHEMUND | Otto | Gefreiter | 11.09.1900 | Lebenstedt | 31.01.1943 | Marmagne | 1. Komp. Landesschützen-Bataillon 722 |
| REIMERS | Helmuth | Oberschütze | 19.02.1901 | Hamburg | 31.01.1943 | Marmagne | 1. Komp. Landesschützen-Bataillon 722 |
| STEINHOFF | Willi | Unteroffizier | 07.12.1900 | Braunschweig | 31.01.1943 | Marmagne | 1. Komp. Landesschützen-Bataillon 722 |
| MEISSNER | Alfred | Oberschütze | 04.08.1907 | Halberstadt | 31.01.1943 | Marmagne | Landesschützen-Bataillon 722 |
| KLEINECKE | Georg | Gefreiter | 19.02.1903 | Hollenstedt | 02.02.1943 | Bourges | Landesschützen-Bataillon 722 |
| HEROLD | Karl | Rottenführer | 03.08.1909 | Ebersberg | 03.02.1943 | Bourges | SS Infanterie-Regiment Thule Stabskomp. |
| RASSL | Josef | Obergefreiter | 10.02.1906 | Tnoll | 16.02.1943 | Bourges | Feldzeug-Kraftwagen-Kolonne 8 |
| SÜLLNER | Hans | Unteroffizier | 17.03.1920 | Halmbach | 27.02.1943 | Bourges | 11./K.G. 77 |
| SCHULER | Heinz | Unteroffizier | 25.07.1921 | Trier | 27.02.1943 | Bourges | 11./K.G. 77 |
| DAHLMANN | Ernst Karl Wilhelm Kuno | Hauptmann | 04.05.1911 | Neustrelitz | 27.02.1943 | Bourges | 11./K.G. 77 |
| GRONEMEYER | Theodor | Gefreiter | 28.09.1922 | Gütersloh | 27.02.1943 | Bourges | 11./K.G. 77 |
| GEBHARDT | Dankward | Obergefreiter | 26.05.1920 | Dresden | 09.03.1943 | Bourges | 10./K.G. 100 |
| KÜHNAST | Johannes | Oberleutnant | 12.06.1909 | Leipzig | 09.03.1943 | Bourges | 10./K.G. 100 |
| CZERNETZKI | Herbert | Unteroffizier | 06.09.1920 | Ratibor | 09.03.1943 | Bourges | 10./K.G. 100 |
| HAAS | Matthias | Oberfeldwebel | 09.01.1914 | Speicher | 09.03.1943 | Bourges | 10./K.G. 100 |
| BEDUHN | Emil | Unteroffizier | 21.12.1918 | Berlin-Neukölln | 09.04.1943 | Avord | 11./K.G. 6 |
| CEBULLA | Paul | Unteroffizier | 10.11.1919 | Hohenwilkau | 09.04.1943 | 2,5 km südl. Avord | 11./K.G. 6 |
| GNESA | Ernst Josef | Gefreiter | 27.08.1921 | Königshütte | 09.04.1943 | Avord | 11./K.G. 6 |
| TAMMEN | Eibo | Gefreiter | 16.03.1922 | Rüstringen | 09.04.1943 | Avord | 11./K.G. 6 |
| SCHRICKEL | Hermann | Oberfeldwebel | 05.04.1914 | Arnstadt | 11.04.1943 | Nevers | 11./K.G. 6 |
| STADELMAIER | Josef | Obergefreiter | 10.03.1921 | Unterböbingen | 11.04.1943 | Nevers | 11./K.G. 6 |
| HEIN | Paul | Gefreiter | 02.07.1922 | Hillesheim | 11.04.1943 | Nevers | 11./K.G. 6 |
| SCHULZ | Franz | Leutnant | 27.04.1920 | Bottrop | 11.04.1943 | Nevers | 11./K.G. 6 |
